当前位置:首页 > 产品展示 > 装配热电偶(阻) > 固定螺纹锥式热电偶(阻) > 固定螺纹锥式热电偶
详情介绍
固定螺纹锥式热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000Ω.m。
即1m长的试样的绝缘电阻为1000MΩ;
10m长的试样的绝缘电阻为100MΩ;
固定螺纹锥式热电偶测量范围及允差
型 号 | 分 度 号 | 允 差 等 级 | |||
I | II | ||||
允差值 | 测温范围°C | 允差值 | 测温范围°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~ 375 | ±2.5 °C | -40~ 333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~ 375 | ±2.5°C | -40~ 333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~ 375 | ±1.5°C | -40~ 333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~ 375 | ±1.5°C | -40~ 333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~ 125 | ±1°C | -40~ 133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
固定螺纹锥式热电偶规格型号
产品型号 | 分度号 | 温度范围 ℃ | 热响应时间 | 保护管材料 | 规 格(mm) | |
d | L x l | |||||
WRM-620 WRM2-620 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | Φ15 |
300x150 350x200 400x250 450x300 500x350 550x400 650x500
|
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-620G WRM2-620G | 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | ||||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-620 WRN2-620 | K | 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-620G WRN2-620G | 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | ||||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-620 WRE2-620 | E | 0-700 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRE-620G WRE2-620G | ||||||
WRC-620 WRC2-620 | T | 0-350 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRC-620G WRC2-620G | ||||||
WRF-620 WRF2-620 | J | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRF-620G WRF2-620G | ||||||
WRM-630 WRM2-630 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | Φ15 | |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-630G WRM2-630G | 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | ||||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-630 WRN2-630 | K | 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-630G WRN2-630G | 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | ||||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-630 WRE2-630 | E | 0-700 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRE-630G WRE2-630G | ||||||
WRC-630 WRC2-630 | T | 0-350 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRC-630G WRC2-630G | ||||||
WRF-630 WRF2-630 | J | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRF-630G WRF2-630G |