详情介绍
RVVP3*0.75屏蔽软电缆应用范围:广泛用于仪器、仪表、监视、监控、控制安装、楼宇对讲电气连接抗干扰软电缆。 | ||||||||
RVVP3*0.75屏蔽软电缆技术参数: 1、导体:无氧铜多股铜丝导体 2、绝缘:聚氯乙烯绝缘PVC 3、屏蔽:铜丝编织屏蔽 4、护套:聚氯乙烯护套PVC 5、额定电压:300/300V 6、印字要求:厂名、规格、型号,电压、执行标准、计米 | ||||||||
RVVP3*0.75屏蔽软电缆规格型号技术参数查询: | ||||||||
芯数 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 平均外径或外型尺寸 | 20℃时导体 | 70℃时绝缘电阻zui小值M | ||
标称截面 | 根数×直径 | 规定值 | 规定值 | mm | 电阻zui大值 |
| ||
mm2 | mm | mm | mm | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | |
RVVP 2*0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.1 | 6.6 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
RVVP 2*0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.3 | 6.8 | 39 | 40.1 | 0.012 |
RVVP 2*1 | 32/0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.8 | 7.4 | 26 | 26.7 | 0.01 |
RVVP 2*1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 0.6 | 6.4 | 8.2 | 19.5 | 20 | 0.01 |
RVVP 2*2.5 | 49/0.25 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 9.2 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
RVVP 3*0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.5 | 6.8 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
RVVP 3*0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.6 | 7.1 | 39 | 40.1 | 0.012 |
RVVP 3*1 | 32/0.20 | 0.5 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 26 | 26.7 | 0.01 |
RVVP 3*1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 0.6 | 7.2 | 9.1 | 19.5 | 20 | 0.01 |
RVVP 3*2.5 | 49/0.25 | 0.6 | 0.8 | 8 | 10 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
RVVP 4*0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 6.5 | 7.8 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
RVVP 4*0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 8.1 | 39 | 40.1 | 0.012 |
RVVP 4*1 | 32/0.20 | 0.5 | 0.6 | 8.5 | 9 | 19.5 | 49.6 | 0.01 |
RVVP 4*1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 0.6 | 9.1 | 9.7 | 13.3 |
| 0.01 |
RVVP 4*2.5 | 49/0.25 | 0.6 | 0.8 | 11.8 | 12.4 | 7.98 |
| 0.009 |
RVVP 5*0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 8.2 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
RVVP 5*0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.6 | 8.3 | 8.9 | 26 | 49.6 | 0.011 |
RVVP 5*1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.6 | 9.1 | 9.7 | 19.5 | 95 | 0.01 |
RVVP 5*1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 0.6 | 9.8 | 10.4 | 13.3 | 71.2 | 0.01 |
RVVP 5*2.5 | 49/0.25 | 0.6 | 0.8 | 12.5 | 13 | 7.98 | 49.6 | 0.009 |
1.成品电缆应该经受工频交流电压实验动力线芯为11.0kv5min
2.过渡电阻:屏蔽层或监视层的过渡电阻应该不大于3kΩ。
3.燃烧试验:电缆应经受GB12666.2 DZ---1所规定的燃烧试验
4.局部放电实验:1.5U0放电量不大于20PC
5.介质损耗角正切试验:U0时不大于0.035.
6.冲击电压试验:95°C,60KV正负极性格各10次之后,对电缆式样施加工频11KV电压,15min
7.电缆应能经受3U。,4h工频电压试验