当前位置:首页 > 产品展示 > 仪表、特种电缆 > 聚氯乙烯绝缘电力软电力 > 227IEC10(BVV)聚氯乙烯绝缘电缆
详情介绍
聚氯乙烯绝缘电缆型号名称及相应执行标准
型号 | 名称 | 芯数 | 生产范围 | 额定电压(V) | 执行标准 |
227IEC01(BV) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 1 | 1.5~400 | 450/750 | GB5023.3 |
227IEC02(RV) | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 1 | 1.5~240 | 450/750 | 同上 |
227IEC05(BV) | 内部布线用导体温度为70C的单芯实心导体无护套电缆 | 1 | 0.5~1.0 | 300/500 | 民上 |
227IEC06(RV) | 内部布线用导体温度为70C的单芯软导体无护套电缆 | 1 | 0.5~1.0 | 300/500 | 同上 |
227IEC07(BV-90) | 内部布线用导体温度为90C的单芯实心导体无护套电缆 | 1 | 0.5~2.5 | 300/500 | 同上 |
227IEC08(RV-90) | 内部布线用导体温度为90C的单芯软导体无护套电缆 | 1 | 0.5~2.5 | 300/500 | 同上 |
227IEC10(BVV) | 轻型聚氯乙烯护套电缆 | 2~5 | 1.5~35 | 300/500 | GB5023.4 |
227IEC52(RVV) | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 2、3 | 0.5~0.75 | 300/300 | GB5023.5 |
227IEC53(RVV) | 普通聚氯乙烯护套软线 | 2~5 | 0.75~2.5 | 300/500 | GB5023.5 |
BV | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 1 | 0.75、1.0 | 300/500 | JB8734.2 |
BLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | 1 | 2.5~400 | 450/750 | 同上 |
BVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 1 | 2.5~70 | 450/750 | 同上 |
BVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套圆形电缆 | 1 | 0.75~10 | 300/500 | 同上 |
BLVV | 铝芯聚氯乙烯绝缘护套圆形电缆 | 1 | 2.5~10 | 300/500 | 同上 |
BVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁形电缆 | 2、3 | 0.75~10 | 300/500 | 同上 |
BLVVB | 铝芯聚氯乙烯绝缘护套扁形电缆 | 2、3 | 2.5~10 | 300/500 | 同上 |
RVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆(线) | 1、2、3、4~24 | 0.3~2.5、0.3~1.5、 0.2~0.4 | 300/300 | JB8734.5 |
聚氯乙烯绝缘电缆使用条件
1.长期允许工作温度应不超过:BV-90、RV-90型导体导体zui高温度为90°C,其他型号为70°C。
2.电缆(线)敷设时温度应不低于0°C。
3.推荐的允许弯曲半径:
电缆外径<25mm,应不小于4倍的电缆外径。
电缆外径≥25mm,应不小于6倍的电缆外径。
聚氯乙烯绝缘电缆规格尺寸
227IEC01(BV)
导体标称截面mm² | 导体种类 | 绝缘厚度标称值mm | 外径上限mm | 70°C时zui小绝缘电阻MΩ.Km |
1.5 | 1 | 0.7 | 3.0 | 0.011 |
1.5 | 2 | 0.7 | 3.2 | 0.010 |
2.5 | 1 | 0.8 | 3.6 | 0.010 |
2.5 | 2 | 0.8 | 3.9 | 0.009 |
4 | 1 | 0.8 | 4.1 | 0.0085 |
4 | 2 | 0.8 | 4.4 | 0.0077 |
6 | 1 | 0.8 | 4.6 | 0.0070 |
6 | 2 | 0.8 | 5.1 | 0.0065 |
10 | 1 | 1.0 | 5.9 | 0.0070 |
10 | 2 | 1.0 | 6.4 | 0.0065 |
16 | 2 | 1.0 | 7.4 | 0.0050 |
25 | 2 | 1.2 | 9.2 | 0.0050 |
35 | 2 | 1.2 | 10.3 | 0.0040 |
50 | 2 | 1.4 | 11.5 | 0.0045 |
70 | 2 | 1.4 | 13.1 | 0.0035 |
95 | 2 | 1.6 | 15.3 | 0.0035 |
120 | 2 | 1.6 | 17.0 | 0.0032 |
150 | 2 | 1.8 | 18.7 | 0.0032 |
185 | 2 | 2.0 | 20.8 | 0.0032 |
240 | 2 | 2.2 | 23.4 | 0.0032 |
300 | 2 | 2.4 | 27.0 | 0.0030 |
400 | 2 | 2.6 | 30.0 | 0.0028 |
注:其它规格结构及技术参数请参见GB5023-1997或JB8734-1998
聚氯乙烯绝缘电缆?交货长度
根据双方协议允许任何长度交货、长度计量误差为±0.5%